Список номеров заявлений

Список номеров заявлений, по которым предоставлено право на получение путевки в Лагерь с дневным пребыванием детей "Летние истории" при МАОУ СОШ № 208 с УИОП

2 смена (26.06.2023 - 16.07.2023)

Срок заезда:
Условия доставки детей:
Дата (до) и место получения квитанции:
Дата (до) и место получения путевки:

Имеющие право на получение путевки

* - путевка с коменсацией 80% для заявления ввиду нехватки мест на большую субсидию

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16789767560320 от 05.03.2023 № 16790138683810 от 05.03.2023 № 16790163691280 от 05.03.2023
№ 16790540240200 от 05.03.2023 № 16791210396440 от 06.03.2023 № 16793800413370 от 09.03.2023
№ 16799919460910 от 16.03.2023 * № 16789762358710 от 05.03.2023 № 16789763268840 от 05.03.2023
№ 16789763613700 от 05.03.2023 № 16789763620940 от 05.03.2023 № 16789764407410 от 05.03.2023
№ 16789764407411 от 05.03.2023 № 16789768196960 от 05.03.2023 № 16789768196961 от 05.03.2023
№ 16789771085880 от 05.03.2023 № 16789853595080 от 05.03.2023 № 16789969766030 от 05.03.2023
№ 16790050065520 от 05.03.2023 № 16790086064710 от 05.03.2023 № 16790086064711 от 05.03.2023
№ 16790119336130 от 05.03.2023 № 16790153886330 от 05.03.2023 № 16790156013990 от 05.03.2023
№ 16790156013991 от 05.03.2023 № 16790159261000 от 05.03.2023 № 16790161380060 от 05.03.2023
№ 16790186682230 от 05.03.2023 № 16790190921170 от 05.03.2023 № 16790202027140 от 05.03.2023
№ 16790276316160 от 05.03.2023 № 16790332895070 от 05.03.2023 № 16790350786480 от 05.03.2023
№ 16790366045090 от 05.03.2023 № 16790443902960 от 05.03.2023 № 16790607603870 от 05.03.2023
№ 16790919146950 от 06.03.2023 № 16790948946390 от 06.03.2023 № 16790961140620 от 06.03.2023
№ 16790973237310 от 06.03.2023 № 16791085568920 от 06.03.2023 № 16791130673910 от 06.03.2023
№ 16791130673911 от 06.03.2023 № 16791148393120 от 06.03.2023 № 16791234898330 от 06.03.2023
№ 16791247990770 от 06.03.2023 № 16791273432320 от 06.03.2023 № 16791278984860 от 06.03.2023
№ 16791289710270 от 06.03.2023 № 16791310605110 от 06.03.2023 № 16791349116150 от 06.03.2023
№ 16791349116151 от 06.03.2023 № 16791360503830 от 06.03.2023 № 16791449549370 от 06.03.2023
№ 16791797710100 от 07.03.2023 № 16791842850900 от 07.03.2023 № 16791842850901 от 07.03.2023
№ 16791959695900 от 07.03.2023 № 16791959695901 от 07.03.2023 № 16792852579290 от 08.03.2023
№ 16793183314770 от 08.03.2023 № 16793900144000 от 09.03.2023 № 16794374325770 от 10.03.2023
№ 16794386215360 от 10.03.2023 № 16794394743700 от 10.03.2023 № 16794407438720 от 10.03.2023
№ 16794419273340 от 10.03.2023 № 16794472579100 от 10.03.2023 № 16794484125170 от 10.03.2023
№ 16794491761810 от 10.03.2023 № 16794497227320 от 10.03.2023 № 16794546572560 от 10.03.2023
№ 16794558152960 от 10.03.2023 № 16794562940090 от 10.03.2023 № 16794678495260 от 10.03.2023
№ 16794697480290 от 10.03.2023 № 16794705976950 от 10.03.2023 № 16794713350720 от 10.03.2023
№ 16794832208180 от 10.03.2023 № 16797826865761 от 14.03.2023 * № 16797995288840 от 14.03.2023
№ 16798697510170 от 15.03.2023 * № 16799855705050 от 16.03.2023 № 16799871574650 от 16.03.2023
№ 16799879970120 от 16.03.2023 № 16799881304000 от 16.03.2023 № 16799893229310 от 16.03.2023
№ 16799902823040 от 16.03.2023    

Полностью бесплатная путевка

№ 16790145588100 от 05.03.2023    

Компенсация 100% средней стоимости

№ 16789786526940 от 05.03.2023 № 16790287558350 от 05.03.2023 № 16790287558351 от 05.03.2023
№ 16791008676770 от 06.03.2023 № 16791266102400 от 06.03.2023 № 16791266102401 от 06.03.2023
№ 16794568820210 от 10.03.2023 № 16794627228960 от 10.03.2023 № 16794730596680 от 10.03.2023
№ 16795484258011 от 11.03.2023 № 16797826865760 от 14.03.2023  

Резерв

Компенсация 95% средней стоимости

№ 16799919460910 от 16.03.2023 № 16797826865761 от 14.03.2023 № 16798697510170 от 15.03.2023
№ 16799908402090 от 16.03.2023 № 16799909234020 от 16.03.2023 № 16799912901220 от 16.03.2023
№ 16799918657240 от 16.03.2023 № 16799926422880 от 16.03.2023 № 16799937462470 от 16.03.2023
№ 16799957022200 от 16.03.2023 № 16800983483850 от 18.03.2023